Station 41064 - Onslow Bay Outer, NC (LEJ3) 
Previous observations
TIME (EDT) |
 WDIR |
 WSPD kts |
 GST kts |
 WVHT ft |
 DPD sec |
 APD sec |
 MWD |
 PRES in |
 PTDY in |
 ATMP °F |
 WTMP °F |
 DEWP °F |
 SAL psu |
 VIS nmi |
 TIDE ft |
2025-07-20 02:08 am | WSW | 17.5 | 21.4 | - | - | - | - | 30.02 | - | 84.4 | 83.8 | 78.8 | 35.84 | - | - |
2025-07-20 01:08 am | WSW | 15.5 | 23.3 | - | - | - | - | 30.05 | - | 84.4 | 83.8 | 78.8 | 35.84 | - | - |
2025-07-20 12:08 am | WSW | 17.5 | 21.4 | - | - | - | - | 30.06 | - | 84.4 | 84.0 | 78.4 | 35.84 | - | - |
2025-07-19 11:08 pm | WSW | 17.5 | 23.3 | - | - | - | - | 30.06 | - | 84.6 | 84.0 | 78.3 | 35.84 | - | - |
2025-07-19 10:08 pm | WSW | 17.5 | 23.3 | - | - | - | - | 30.06 | - | 84.7 | 84.2 | 78.1 | 35.84 | - | - |
2025-07-19 09:08 pm | WSW | 17.5 | 21.4 | - | - | - | - | 30.05 | - | 84.9 | 84.2 | 77.5 | 35.84 | - | - |
2025-07-19 08:08 pm | SW | 17.5 | 29.1 | - | - | - | - | 30.05 | - | 85.1 | 84.4 | 77.2 | 35.84 | - | - |
2025-07-19 07:08 pm | SW | 17.5 | 23.3 | - | - | - | - | 30.04 | - | 84.9 | 84.4 | 77.4 | 35.84 | - | - |
2025-07-19 06:08 pm | SW | 15.5 | 21.4 | - | - | - | - | 30.05 | - | 84.7 | 84.6 | 77.5 | 35.84 | - | - |
2025-07-19 05:08 pm | SW | 15.5 | 19.4 | - | - | - | - | 30.05 | - | 84.6 | 84.6 | 78.1 | 35.84 | - | - |
2025-07-19 04:08 pm | SW | 13.6 | 19.4 | - | - | - | - | 30.06 | - | 84.4 | 84.6 | 78.6 | 35.84 | - | - |
2025-07-19 03:08 pm | SW | 15.5 | 21.4 | - | - | - | - | 30.07 | - | 83.8 | 84.4 | 78.6 | 35.84 | - | - |
2025-07-19 02:08 pm | WSW | 13.6 | 19.4 | - | - | - | - | 30.10 | - | 83.8 | 84.4 | 79.0 | 35.84 | - | - |
2025-07-19 01:08 pm | WSW | 11.7 | 15.5 | - | - | - | - | 30.11 | - | 83.8 | 84.2 | 78.6 | 35.84 | - | - |
2025-07-19 12:08 pm | WSW | 9.7 | 15.5 | - | - | - | - | 30.13 | - | 83.8 | 84.0 | 78.3 | 35.83 | - | - |
2025-07-19 11:08 am | W | 13.6 | 19.4 | - | - | - | - | 30.14 | - | 83.8 | 83.8 | 78.3 | 35.82 | - | - |
2025-07-19 10:08 am | W | 13.6 | 17.5 | - | - | - | - | 30.14 | - | 83.8 | 83.7 | 78.1 | 35.80 | - | - |
2025-07-19 09:08 am | W | 13.6 | 19.4 | - | - | - | - | 30.14 | - | 84.0 | 83.7 | 77.9 | 35.80 | - | - |
2025-07-19 08:08 am | W | 13.6 | 19.4 | - | - | - | - | 30.14 | - | 83.8 | 83.7 | 77.9 | 35.80 | - | - |
2025-07-19 07:08 am | W | 11.7 | 15.5 | - | - | - | - | 30.14 | - | 83.5 | 83.7 | 78.4 | 35.82 | - | - |
2025-07-19 06:08 am | W | 9.7 | 17.5 | - | - | - | - | 30.12 | - | 83.1 | 83.7 | 78.6 | 35.83 | - | - |
2025-07-19 04:08 am | WSW | 11.7 | 15.5 | - | - | - | - | 30.11 | - | 83.1 | 83.5 | 78.1 | 35.85 | - | - |
2025-07-19 03:08 am | W | 11.7 | 17.5 | - | - | - | - | 30.12 | - | 83.1 | 83.5 | 77.5 | 35.85 | - | - |
These oceanographic data are displayed in rounded times.
Click on the graph icon in the table below to see a time series plot of the last five days of that observation. |
Depth (DEPTH): | 0.0 ft |
Salinity (SAL): | 35.84 psu |
Previous observations
TIME (EDT) |
DEPTH ft |
 OTMP °F |
 COND mS/cm |
 SAL psu |
 O2% % |
 O2PPM ppm |
 CLCON ug/l |
 TURB FTU |
 PH |
 EH mV |
2025-07-20 02:08 am | 0.0 | - | - | 35.84 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 01:08 am | 0.0 | - | - | 35.84 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 12:08 am | 0.0 | - | - | 35.84 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 11:08 pm | 0.0 | - | - | 35.84 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 10:08 pm | 0.0 | - | - | 35.84 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 09:08 pm | 0.0 | - | - | 35.84 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 08:08 pm | 0.0 | - | - | 35.84 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 07:08 pm | 0.0 | - | - | 35.84 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 06:08 pm | 0.0 | - | - | 35.84 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 05:08 pm | 0.0 | - | - | 35.84 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 04:08 pm | 0.0 | - | - | 35.84 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 03:08 pm | 0.0 | - | - | 35.84 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 02:08 pm | 0.0 | - | - | 35.84 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 01:08 pm | 0.0 | - | - | 35.84 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 12:08 pm | 0.0 | - | - | 35.83 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 11:08 am | 0.0 | - | - | 35.82 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 10:08 am | 0.0 | - | - | 35.80 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 09:08 am | 0.0 | - | - | 35.80 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 08:08 am | 0.0 | - | - | 35.80 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 07:08 am | 0.0 | - | - | 35.82 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 06:08 am | 0.0 | - | - | 35.83 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 04:08 am | 0.0 | - | - | 35.85 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 03:08 am | 0.0 | - | - | 35.85 | - | - | - | - | - | - |