Station 45202 - Port Clinton Buoy 
Previous observations
TIME (EDT) |
 WDIR |
 WSPD kts |
 GST kts |
 WVHT ft |
 DPD sec |
 APD sec |
 MWD |
 PRES in |
 PTDY in |
 ATMP °F |
 WTMP °F |
 DEWP °F |
 SAL psu |
 VIS nmi |
 TIDE ft |
2025-07-20 03:20 am | SW | 7.8 | 9.7 | 0.3 | - | - | WSW | 29.86 | - | 75.6 | 79.0 | 71.2 | - | - | - |
2025-07-20 03:10 am | SW | 7.8 | 9.7 | 0.3 | - | - | WSW | 29.86 | - | 75.6 | 79.0 | 71.2 | - | - | - |
2025-07-20 03:00 am | SW | 7.8 | 9.7 | 0.3 | - | - | WSW | 29.86 | -0.03 | 75.4 | 79.0 | 71.1 | - | - | - |
2025-07-20 02:50 am | SSW | 7.8 | 9.7 | 0.3 | - | - | SW | 29.86 | - | 75.6 | 79.0 | 71.1 | - | - | - |
2025-07-20 02:40 am | SSW | 7.8 | 9.7 | 0.3 | - | - | SSW | 29.85 | - | 75.4 | 79.0 | 70.7 | - | - | - |
2025-07-20 02:30 am | SSW | 7.8 | 9.7 | 0.3 | - | - | SSW | 29.86 | - | 75.6 | 79.2 | 70.9 | - | - | - |
2025-07-20 02:20 am | SSW | 7.8 | 9.7 | 0.3 | - | - | SSW | 29.86 | - | 75.7 | 79.2 | 70.7 | - | - | - |
2025-07-20 02:10 am | S | 7.8 | 9.7 | 0.3 | - | - | SSW | 29.86 | - | 75.9 | 79.2 | 70.7 | - | - | - |
2025-07-20 02:00 am | S | 7.8 | 9.7 | 0.3 | - | - | SSW | 29.86 | -0.03 | 76.1 | 79.0 | 70.7 | - | - | - |
2025-07-20 01:50 am | S | 7.8 | 9.7 | 0.3 | - | - | S | 29.87 | - | 76.1 | 79.2 | 70.5 | - | - | - |
2025-07-20 01:40 am | S | 7.8 | 11.7 | 0.3 | - | - | S | 29.87 | - | 76.3 | 79.2 | 70.7 | - | - | - |
2025-07-20 01:30 am | S | 7.8 | 11.7 | 0.3 | - | - | SSE | 29.87 | - | 76.6 | 79.2 | 70.7 | - | - | - |
2025-07-20 01:20 am | SSE | 7.8 | 11.7 | 0.3 | - | - | SE | 29.87 | - | 76.6 | 79.2 | 70.7 | - | - | - |
2025-07-20 01:10 am | SSE | 7.8 | 9.7 | 0.3 | - | - | SSE | 29.87 | - | 76.6 | 79.2 | 70.7 | - | - | - |
2025-07-20 01:00 am | SSE | 9.7 | 13.6 | 0.7 | - | - | SSE | 29.87 | -0.03 | 76.6 | 79.2 | 70.9 | - | - | - |
2025-07-20 12:50 am | SSE | 9.7 | 13.6 | 0.3 | - | - | SSE | 29.87 | - | 76.6 | 79.2 | 70.9 | - | - | - |
2025-07-20 12:40 am | SSE | 9.7 | 13.6 | 0.3 | - | - | SSE | 29.88 | - | 76.6 | 79.2 | 70.7 | - | - | - |
2025-07-20 12:30 am | SSE | 9.7 | 13.6 | 0.3 | - | - | SSE | 29.88 | - | 76.3 | 79.2 | 71.1 | - | - | - |
2025-07-20 12:20 am | SSE | 9.7 | 13.6 | 0.3 | - | - | S | 29.88 | - | 76.5 | 79.2 | 71.2 | - | - | - |
2025-07-20 12:10 am | SSE | 11.7 | 13.6 | 0.3 | - | - | SSE | 29.88 | - | 76.6 | 79.2 | 71.1 | - | - | - |
2025-07-20 12:00 am | SSE | 11.7 | 15.5 | 0.3 | - | - | SSE | 29.89 | -0.01 | 76.8 | 79.2 | 71.2 | - | - | - |
2025-07-19 11:50 pm | SSE | 9.7 | 13.6 | 0.3 | - | - | SSE | 29.89 | - | 77.2 | 79.2 | 71.8 | - | - | - |
2025-07-19 11:40 pm | SE | 9.7 | 13.6 | 0.3 | - | - | SSE | 29.89 | - | 77.2 | 79.2 | 71.8 | - | - | - |
2025-07-19 11:30 pm | SE | 9.7 | 13.6 | 0.3 | - | - | SSE | 29.89 | - | 77.4 | 79.2 | 72.0 | - | - | - |
2025-07-19 11:20 pm | SE | 9.7 | 13.6 | 0.3 | - | - | SE | 29.89 | - | 77.5 | 79.2 | 72.3 | - | - | - |
2025-07-19 11:10 pm | SE | 9.7 | 13.6 | 0.3 | - | - | SSE | 29.89 | - | 77.5 | 79.3 | 72.1 | - | - | - |
2025-07-19 11:00 pm | SSE | 9.7 | 13.6 | 0.3 | - | - | ENE | 29.89 | +0.00 | 77.7 | 79.3 | 72.5 | - | - | - |
2025-07-19 10:50 pm | SE | 9.7 | 13.6 | 0.3 | - | - | SSE | 29.89 | - | 77.7 | 79.3 | 72.9 | - | - | - |
2025-07-19 10:40 pm | SE | 9.7 | 11.7 | 0.3 | - | - | SSE | 29.89 | - | 77.9 | 79.3 | 72.9 | - | - | - |
2025-07-19 10:30 pm | SE | 9.7 | 15.5 | 0.3 | - | - | S | 29.89 | - | 77.9 | 79.3 | 72.9 | - | - | - |
2025-07-19 10:20 pm | SSE | 9.7 | 13.6 | 0.3 | - | - | ENE | 29.89 | - | 78.1 | 79.5 | 73.0 | - | - | - |
2025-07-19 10:10 pm | SSE | 7.8 | 11.7 | 0.3 | - | - | SSW | 29.90 | - | 78.1 | 79.5 | 73.0 | - | - | - |
2025-07-19 10:00 pm | SSE | 7.8 | 11.7 | 0.3 | - | - | SSW | 29.90 | +0.01 | 78.3 | 79.5 | 72.9 | - | - | - |
2025-07-19 09:50 pm | S | 7.8 | 11.7 | 0.3 | - | - | SSW | 29.90 | - | 78.3 | 79.7 | 73.0 | - | - | - |
2025-07-19 09:40 pm | S | 7.8 | 9.7 | 0.7 | - | - | S | 29.90 | - | 78.1 | 79.7 | 72.7 | - | - | - |
2025-07-19 09:30 pm | S | 9.7 | 11.7 | 0.7 | - | - | S | 29.90 | - | 78.4 | 79.7 | 72.7 | - | - | - |
2025-07-19 09:20 pm | S | 9.7 | 13.6 | 0.7 | - | - | S | 29.90 | - | 78.6 | 79.7 | 72.7 | - | - | - |
2025-07-19 09:10 pm | S | 9.7 | 13.6 | 0.7 | - | - | SE | 29.90 | - | 79.2 | 79.7 | 72.9 | - | - | - |
2025-07-19 09:00 pm | S | 11.7 | 17.5 | 0.3 | - | - | SE | 29.90 | -0.01 | 79.7 | 79.7 | 72.7 | - | - | - |
2025-07-19 08:50 pm | SE | 5.8 | 9.7 | 0.3 | - | - | NE | 29.90 | - | 79.9 | 79.7 | 73.0 | - | - | - |
2025-07-19 08:40 pm | ESE | 5.8 | 7.8 | 0.3 | - | - | ENE | 29.90 | - | 80.2 | 79.7 | 73.0 | - | - | - |
2025-07-19 08:30 pm | ESE | 5.8 | 7.8 | 0.3 | - | - | E | 29.91 | - | 80.4 | 79.9 | 73.2 | - | - | - |
2025-07-19 08:20 pm | ESE | 5.8 | 7.8 | 0.3 | - | - | ENE | 29.91 | - | 80.8 | 79.9 | 73.0 | - | - | - |
2025-07-19 08:10 pm | SE | 5.8 | 7.8 | 0.3 | - | - | NNE | 29.90 | - | 81.1 | 79.9 | 73.0 | - | - | - |
2025-07-19 08:00 pm | ESE | 5.8 | 7.8 | 0.3 | - | - | NE | 29.90 | -0.03 | 81.5 | 79.9 | 72.9 | - | - | - |
2025-07-19 07:50 pm | ESE | 5.8 | 7.8 | 0.3 | - | - | NNE | 29.89 | - | 81.7 | 79.9 | 72.7 | - | - | - |
2025-07-19 07:40 pm | ESE | 5.8 | 5.8 | 0.3 | - | - | E | 29.89 | - | 81.9 | 79.2 | 72.7 | - | - | - |
2025-07-19 07:30 pm | ESE | 5.8 | 7.8 | 0.3 | - | - | NNE | 29.89 | - | 82.4 | 79.2 | 72.1 | - | - | - |
2025-07-19 07:20 pm | SE | 5.8 | 7.8 | 0.3 | - | - | SE | 29.89 | - | 82.2 | 79.9 | 72.1 | - | - | - |
2025-07-19 07:10 pm | ESE | 5.8 | 7.8 | 0.3 | - | - | ENE | 29.89 | - | 82.2 | 79.9 | 72.3 | - | - | - |
2025-07-19 07:00 pm | SE | 5.8 | 7.8 | 0.3 | - | - | E | 29.89 | -0.05 | 82.4 | 79.9 | 72.0 | - | - | - |
2025-07-19 06:50 pm | SSE | 5.8 | 7.8 | 0.3 | - | - | ESE | 29.90 | - | 82.6 | 79.9 | 72.0 | - | - | - |
2025-07-19 06:40 pm | SSE | 5.8 | 7.8 | 0.3 | - | - | E | 29.90 | - | 82.8 | 79.9 | 71.8 | - | - | - |
2025-07-19 06:30 pm | SE | 5.8 | 7.8 | 0.3 | - | - | ENE | 29.90 | - | 82.6 | 79.9 | 71.8 | - | - | - |
2025-07-19 06:20 pm | SE | 3.9 | 7.8 | 0.7 | - | - | NNE | 29.90 | - | 82.8 | 79.9 | 71.6 | - | - | - |
2025-07-19 06:10 pm | SSE | 5.8 | 9.7 | 0.7 | - | - | ENE | 29.90 | - | 82.8 | 80.1 | 71.6 | - | - | - |
2025-07-19 06:00 pm | SSE | 5.8 | 9.7 | 0.3 | - | - | ESE | 29.91 | -0.06 | 82.8 | 80.1 | 71.4 | - | - | - |
2025-07-19 05:50 pm | SSE | 7.8 | 9.7 | 0.3 | - | - | ENE | 29.91 | - | 82.8 | 80.1 | 71.2 | - | - | - |
2025-07-19 05:40 pm | SSE | 5.8 | 9.7 | 0.7 | - | - | E | 29.91 | - | 82.8 | 80.1 | 71.4 | - | - | - |
2025-07-19 05:30 pm | SSE | 5.8 | 7.8 | 0.3 | - | - | E | 29.91 | - | 82.8 | 80.1 | 71.6 | - | - | - |
2025-07-19 05:20 pm | S | 7.8 | 9.7 | 0.7 | - | - | WSW | 29.91 | - | 82.8 | 80.2 | 70.9 | - | - | - |
2025-07-19 05:10 pm | S | 7.8 | 9.7 | 0.3 | - | - | SSW | 29.92 | - | 82.8 | 80.2 | 71.1 | - | - | - |
2025-07-19 05:00 pm | S | 5.8 | 9.7 | 0.7 | - | - | ESE | 29.92 | -0.08 | 82.9 | 80.2 | 70.9 | - | - | - |
2025-07-19 04:50 pm | S | 7.8 | 11.7 | 0.7 | - | - | E | 29.93 | - | 82.8 | 80.2 | 70.7 | - | - | - |
2025-07-19 04:40 pm | S | 9.7 | 11.7 | 0.7 | - | - | S | 29.93 | - | 82.8 | 80.2 | 70.7 | - | - | - |
2025-07-19 04:30 pm | S | 7.8 | 11.7 | 0.7 | - | - | S | 29.93 | - | 82.8 | 80.2 | 70.9 | - | - | - |
2025-07-19 04:20 pm | SSW | 7.8 | 11.7 | 0.7 | - | - | ESE | 29.94 | - | 82.8 | 80.4 | 70.3 | - | - | - |
2025-07-19 04:10 pm | S | 9.7 | 13.6 | 0.7 | - | - | E | 29.94 | - | 82.8 | 80.6 | 70.5 | - | - | - |
2025-07-19 04:00 pm | SSW | 7.8 | 13.6 | 0.7 | - | - | ESE | 29.94 | -0.08 | 82.9 | 79.9 | 70.0 | - | - | - |
2025-07-19 03:50 pm | SW | 7.8 | 11.7 | 0.7 | - | - | SW | 29.95 | - | 82.8 | 79.9 | 69.6 | - | - | - |
2025-07-19 03:40 pm | SSW | 9.7 | 13.6 | 0.7 | - | - | SSE | 29.95 | - | 82.8 | 80.6 | 69.4 | - | - | - |
2025-07-19 03:30 pm | SSW | 7.8 | 11.7 | 0.7 | - | - | ESE | 29.95 | - | 82.8 | 80.8 | 69.3 | - | - | - |
2025-07-19 03:20 pm | SSW | 7.8 | 11.7 | 0.7 | - | - | ESE | 29.96 | - | 82.6 | 80.6 | 69.3 | - | - | - |
2025-07-19 03:10 pm | S | 9.7 | 13.6 | 0.7 | - | - | ESE | 29.96 | - | 82.4 | 80.6 | 68.7 | - | - | - |
2025-07-19 03:00 pm | SSW | 7.8 | 11.7 | 0.7 | - | - | E | 29.96 | -0.06 | 82.2 | 80.4 | 68.9 | - | - | - |
2025-07-19 02:50 pm | S | 7.8 | 13.6 | 0.7 | - | - | S | 29.97 | - | 81.9 | 80.6 | 68.9 | - | - | - |
2025-07-19 02:40 pm | S | 9.7 | 13.6 | 0.7 | - | - | ENE | 29.97 | - | 81.9 | 80.6 | 69.3 | - | - | - |
2025-07-19 02:30 pm | S | 9.7 | 13.6 | 0.7 | - | - | N | 29.98 | - | 81.5 | 80.4 | 68.4 | - | - | - |
2025-07-19 02:20 pm | S | 9.7 | 15.5 | 0.7 | - | - | E | 29.99 | - | 81.5 | 80.2 | 68.7 | - | - | - |
2025-07-19 02:10 pm | S | 7.8 | 13.6 | 1.0 | 2 | - | NE | 29.99 | - | 81.3 | 80.2 | 68.2 | - | - | - |
2025-07-19 02:00 pm | SSW | 7.8 | 11.7 | 1.0 | 4 | - | NE | 30.00 | -0.03 | 81.1 | 80.2 | 68.2 | - | - | - |
2025-07-19 01:50 pm | S | 7.8 | 11.7 | 0.7 | - | - | ESE | 30.01 | - | 81.0 | 80.1 | 68.2 | - | - | - |
2025-07-19 01:40 pm | SSE | 5.8 | 9.7 | 0.7 | - | - | E | 30.00 | - | 80.6 | 80.1 | 68.5 | - | - | - |
2025-07-19 01:30 pm | SSW | 5.8 | 9.7 | 0.7 | - | - | ESE | 30.01 | - | 80.4 | 80.2 | 67.8 | - | - | - |
2025-07-19 01:20 pm | SSW | 5.8 | 9.7 | 0.7 | - | - | E | 30.02 | - | 80.1 | 80.2 | 67.8 | - | - | - |
2025-07-19 01:10 pm | SE | 5.8 | 9.7 | 0.7 | - | - | NE | 30.02 | - | 79.7 | 80.2 | 68.0 | - | - | - |
2025-07-19 01:00 pm | SSE | 5.8 | 9.7 | 0.7 | - | - | E | 30.02 | -0.02 | 79.5 | 80.2 | 67.8 | - | - | - |
2025-07-19 12:50 pm | SSE | 5.8 | 9.7 | 0.7 | - | - | NE | 30.03 | - | 79.2 | 80.2 | 67.8 | - | - | - |
2025-07-19 12:40 pm | SSE | 5.8 | 9.7 | 0.7 | - | - | NE | 30.03 | - | 79.0 | 80.2 | 67.8 | - | - | - |
2025-07-19 12:30 pm | SE | 5.8 | 9.7 | 0.7 | - | - | NE | 30.03 | - | 78.6 | 80.2 | 67.6 | - | - | - |
2025-07-19 12:20 pm | SE | 5.8 | 9.7 | 0.7 | - | - | NE | 30.03 | - | 78.3 | 80.1 | 67.5 | - | - | - |
2025-07-19 12:10 pm | SSE | 5.8 | 15.5 | 0.7 | - | - | SE | 30.03 | - | 78.3 | 80.1 | 67.6 | - | - | - |
2025-07-19 12:00 pm | SSE | 5.8 | 9.7 | 0.3 | - | - | ESE | 30.02 | -0.04 | 78.1 | 79.7 | 67.6 | - | - | - |
2025-07-19 11:50 am | S | 5.8 | 7.8 | 0.7 | - | - | NNW | 30.02 | - | 77.7 | 79.5 | 66.7 | - | - | - |
2025-07-19 11:40 am | SE | 5.8 | 7.8 | 0.7 | - | - | NE | 30.02 | - | 77.5 | 79.3 | 67.1 | - | - | - |
2025-07-19 11:30 am | SSE | 5.8 | 7.8 | 0.3 | - | - | ENE | 30.03 | - | 77.4 | 79.2 | 67.1 | - | - | - |
2025-07-19 11:20 am | SSE | 3.9 | 7.8 | 0.7 | - | - | ESE | 30.03 | - | 77.2 | 79.2 | 67.3 | - | - | - |
2025-07-19 11:10 am | SSE | 3.9 | 7.8 | 0.3 | - | - | N | 30.03 | - | 77.2 | 79.2 | 67.8 | - | - | - |
2025-07-19 11:00 am | E | 1.9 | 3.9 | 0.3 | - | - | NW | 30.03 | -0.03 | 77.0 | 79.2 | 67.8 | - | - | - |
2025-07-19 10:50 am | SSE | 1.9 | 3.9 | 0.7 | - | - | E | 30.04 | - | 76.8 | 79.2 | 67.8 | - | - | - |
2025-07-19 10:40 am | S | 1.9 | 3.9 | 0.3 | - | - | ENE | 30.04 | - | 76.5 | 78.4 | 68.0 | - | - | - |
2025-07-19 10:30 am | S | 1.9 | 3.9 | 0.3 | - | - | NNE | 30.05 | - | 76.3 | 78.3 | 67.8 | - | - | - |
2025-07-19 10:20 am | S | 1.9 | 3.9 | 0.3 | - | - | NNE | 30.05 | - | 76.3 | 78.6 | 68.0 | - | - | - |
2025-07-19 10:10 am | SW | 1.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NNE | 30.06 | - | 75.6 | 78.6 | 68.0 | - | - | - |
2025-07-19 10:00 am | S | 3.9 | 3.9 | 0.3 | - | - | NNE | 30.05 | -0.01 | 75.2 | 78.8 | 67.8 | - | - | - |
2025-07-19 09:50 am | S | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NE | 30.05 | - | 75.2 | 78.4 | 67.5 | - | - | - |
2025-07-19 09:40 am | S | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NNE | 30.05 | - | 74.7 | 78.6 | 67.3 | - | - | - |
2025-07-19 09:30 am | S | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NNE | 30.05 | - | 74.1 | 78.3 | 67.1 | - | - | - |
2025-07-19 09:20 am | S | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NNE | 30.05 | - | 73.9 | 78.6 | 67.1 | - | - | - |
2025-07-19 09:10 am | SSW | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NE | 30.06 | - | 73.8 | 78.8 | 66.9 | - | - | - |
2025-07-19 09:00 am | SW | 3.9 | 5.8 | 0.7 | - | - | ENE | 30.06 | -0.01 | 73.4 | 78.8 | 66.7 | - | - | - |
2025-07-19 08:50 am | SW | 3.9 | 3.9 | 0.3 | - | - | ENE | 30.06 | - | 73.0 | 78.8 | 66.4 | - | - | - |
2025-07-19 08:40 am | SSW | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NE | 30.05 | - | 72.5 | 78.8 | 66.2 | - | - | - |
2025-07-19 08:30 am | SW | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | ENE | 30.06 | - | 72.1 | 78.8 | 66.0 | - | - | - |
2025-07-19 08:20 am | SW | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NE | 30.06 | - | 71.8 | 78.8 | 65.7 | - | - | - |
2025-07-19 08:10 am | SSW | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | ENE | 30.06 | - | 71.2 | 78.8 | 65.3 | - | - | - |
2025-07-19 08:00 am | SSW | 5.8 | 7.8 | 0.3 | - | - | NE | 30.06 | -0.01 | 71.2 | 78.8 | 64.9 | - | - | - |
2025-07-19 07:50 am | SSW | 5.8 | 7.8 | 0.3 | - | - | NE | 30.06 | - | 71.4 | 78.8 | 64.9 | - | - | - |
2025-07-19 07:40 am | SSW | 5.8 | 7.8 | 0.3 | - | - | ENE | 30.06 | - | 71.4 | 78.8 | 64.9 | - | - | - |
2025-07-19 07:30 am | S | 5.8 | 7.8 | 0.3 | - | - | NE | 30.06 | - | 71.8 | 78.8 | 65.7 | - | - | - |
2025-07-19 07:20 am | S | 3.9 | 5.8 | 0.7 | - | - | NE | 30.06 | - | 71.8 | 78.8 | 65.5 | - | - | - |
2025-07-19 07:10 am | S | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NNE | 30.06 | - | 71.8 | 78.8 | 65.5 | - | - | - |
2025-07-19 07:00 am | S | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NNE | 30.05 | -0.01 | 71.6 | 78.8 | 65.3 | - | - | - |
2025-07-19 06:50 am | S | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NNE | 30.06 | - | 71.4 | 78.8 | 65.3 | - | - | - |
2025-07-19 06:40 am | SSE | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NNE | 30.05 | - | 71.4 | 78.8 | 65.7 | - | - | - |
2025-07-19 06:30 am | SSE | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NNE | 30.06 | - | 71.2 | 78.8 | 65.7 | - | - | - |
2025-07-19 06:20 am | SSE | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NNE | 30.06 | - | 71.6 | 78.8 | 65.5 | - | - | - |
2025-07-19 06:10 am | SSE | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NNE | 30.06 | - | 71.4 | 78.8 | 64.8 | - | - | - |
2025-07-19 06:00 am | S | 3.9 | 3.9 | 0.3 | - | - | NE | 30.07 | -0.01 | 71.2 | 78.8 | 64.8 | - | - | - |
2025-07-19 05:50 am | SSW | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NE | 30.07 | - | 70.9 | 78.8 | 64.8 | - | - | - |
2025-07-19 05:40 am | S | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NE | 30.07 | - | 71.4 | 78.8 | 64.8 | - | - | - |
2025-07-19 05:30 am | S | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NE | 30.07 | - | 71.8 | 79.0 | 64.8 | - | - | - |
2025-07-19 05:20 am | SSW | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NE | 30.07 | - | 71.8 | 79.0 | 64.9 | - | - | - |
2025-07-19 05:10 am | SSW | 3.9 | 3.9 | 0.3 | - | - | NE | 30.07 | - | 72.0 | 79.0 | 64.9 | - | - | - |
2025-07-19 05:00 am | SSW | 3.9 | 3.9 | 0.3 | - | - | NE | 30.07 | -0.01 | 71.8 | 79.0 | 64.9 | - | - | - |
2025-07-19 04:50 am | SSW | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NE | 30.07 | - | 71.8 | 79.0 | 65.1 | - | - | - |
2025-07-19 04:40 am | SSW | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NE | 30.07 | - | 71.6 | 79.0 | 64.8 | - | - | - |
2025-07-19 04:30 am | S | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NE | 30.07 | - | 71.6 | 79.0 | 64.6 | - | - | - |
2025-07-19 04:20 am | S | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NE | 30.07 | - | 72.0 | 79.0 | 64.8 | - | - | - |
2025-07-19 04:10 am | S | 1.9 | 3.9 | 0.3 | - | - | NE | 30.07 | - | 72.1 | 79.0 | 64.4 | - | - | - |
2025-07-19 04:00 am | SSW | 1.9 | 3.9 | 0.3 | - | - | NE | 30.07 | -0.02 | 72.1 | 79.0 | 64.6 | - | - | - |
2025-07-19 03:50 am | SSW | 3.9 | 3.9 | 0.3 | - | - | NE | 30.07 | - | 72.0 | 79.0 | 64.6 | - | - | - |
2025-07-19 03:40 am | SSW | 3.9 | 3.9 | 0.3 | - | - | NE | 30.07 | - | 72.1 | 79.2 | 64.8 | - | - | - |
2025-07-19 03:30 am | SSW | 3.9 | 3.9 | 0.3 | - | - | NE | 30.08 | - | 72.0 | 79.2 | 64.6 | - | - | - |
2025-07-19 03:20 am | SSW | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NE | 30.08 | - | 72.0 | 79.2 | 64.6 | - | - | - |
2025-07-19 03:10 am | SW | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | ENE | 30.08 | - | 72.0 | 79.2 | 64.8 | - | - | - |
2025-07-19 03:00 am | SW | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NE | 30.08 | -0.01 | 72.1 | 79.2 | 64.8 | - | - | - |
2025-07-19 02:50 am | SW | 3.9 | 5.8 | 0.3 | - | - | NE | 30.08 | - | 72.3 | 79.2 | 64.9 | - | - | - |
Click on the graph icon in the table below to see a time series plot of the last five days of that observation. |
Short Wave Radiation 1 (SRAD1): | 0.0 | watts/meter2 |
Previous observations
TIME (EDT) |
 SRAD1 w/m2 |
 SRAD2 w/m2 |
 LRAD w/m2 |
2025-07-20 03:20 am | 0.0 | - | - |
2025-07-20 03:10 am | 0.0 | - | - |
2025-07-20 03:00 am | 0.0 | - | - |
2025-07-20 02:50 am | 0.0 | - | - |
2025-07-20 02:40 am | 0.0 | - | - |
2025-07-20 02:30 am | 0.0 | - | - |
2025-07-20 02:20 am | 0.0 | - | - |
2025-07-20 02:10 am | 0.0 | - | - |
2025-07-20 02:00 am | 0.0 | - | - |
2025-07-20 01:50 am | 0.0 | - | - |
2025-07-20 01:40 am | 0.0 | - | - |
2025-07-20 01:30 am | 0.0 | - | - |
2025-07-20 01:20 am | 0.0 | - | - |
2025-07-20 01:10 am | 0.0 | - | - |
2025-07-20 01:00 am | 0.0 | - | - |
2025-07-20 12:50 am | 0.0 | - | - |
2025-07-20 12:40 am | 0.0 | - | - |
2025-07-20 12:30 am | 0.0 | - | - |
2025-07-20 12:20 am | 0.0 | - | - |
2025-07-20 12:10 am | 0.0 | - | - |
2025-07-20 12:00 am | 0.0 | - | - |
2025-07-19 11:50 pm | 0.0 | - | - |
2025-07-19 11:40 pm | 0.0 | - | - |
2025-07-19 11:30 pm | 0.0 | - | - |
2025-07-19 11:20 pm | 0.0 | - | - |
2025-07-19 11:10 pm | 0.0 | - | - |
2025-07-19 11:00 pm | 0.0 | - | - |
2025-07-19 10:50 pm | 0.0 | - | - |
2025-07-19 10:40 pm | 0.0 | - | - |
2025-07-19 10:30 pm | 0.0 | - | - |
2025-07-19 10:20 pm | 0.0 | - | - |
2025-07-19 10:10 pm | 0.0 | - | - |
2025-07-19 10:00 pm | 0.0 | - | - |
2025-07-19 09:50 pm | 0.0 | - | - |
2025-07-19 09:40 pm | 0.0 | - | - |
2025-07-19 09:30 pm | 0.1 | - | - |
2025-07-19 09:20 pm | 0.6 | - | - |
2025-07-19 09:10 pm | 3.5 | - | - |
2025-07-19 09:00 pm | 5.9 | - | - |
2025-07-19 08:50 pm | 9.6 | - | - |
2025-07-19 08:40 pm | 5.4 | - | - |
2025-07-19 08:30 pm | 3.0 | - | - |
2025-07-19 08:20 pm | 3.4 | - | - |
2025-07-19 08:10 pm | 8.4 | - | - |
2025-07-19 08:00 pm | 11.5 | - | - |
2025-07-19 07:50 pm | 12.0 | - | - |
2025-07-19 07:40 pm | 16.0 | - | - |
2025-07-19 07:30 pm | 20.0 | - | - |
2025-07-19 07:20 pm | 19.6 | - | - |
2025-07-19 07:10 pm | 23.4 | - | - |
2025-07-19 07:00 pm | 31.1 | - | - |
2025-07-19 06:50 pm | 39.9 | - | - |
2025-07-19 06:40 pm | 50.1 | - | - |
2025-07-19 06:30 pm | 64.6 | - | - |
2025-07-19 06:20 pm | 96.5 | - | - |
2025-07-19 06:10 pm | 92.2 | - | - |
2025-07-19 06:00 pm | 103.1 | - | - |
2025-07-19 05:50 pm | 139.0 | - | - |
2025-07-19 05:40 pm | 155.8 | - | - |
2025-07-19 05:30 pm | 186.5 | - | - |
2025-07-19 05:20 pm | 219.0 | - | - |
2025-07-19 05:10 pm | 251.9 | - | - |
2025-07-19 05:00 pm | 283.9 | - | - |
2025-07-19 04:50 pm | 290.5 | - | - |
2025-07-19 04:40 pm | 286.2 | - | - |
2025-07-19 04:30 pm | 307.3 | - | - |
2025-07-19 04:20 pm | 277.1 | - | - |
2025-07-19 04:10 pm | 306.2 | - | - |
2025-07-19 04:00 pm | 387.5 | - | - |
2025-07-19 03:50 pm | 476.5 | - | - |
2025-07-19 03:40 pm | 564.3 | - | - |
2025-07-19 03:30 pm | 563.7 | - | - |
2025-07-19 03:20 pm | 714.0 | - | - |
2025-07-19 03:10 pm | 707.6 | - | - |
2025-07-19 03:00 pm | 648.3 | - | - |
2025-07-19 02:50 pm | 657.2 | - | - |
2025-07-19 02:40 pm | 671.5 | - | - |
2025-07-19 02:30 pm | 844.0 | - | - |
2025-07-19 02:20 pm | 804.0 | - | - |
2025-07-19 02:10 pm | 872.0 | - | - |
2025-07-19 02:00 pm | 864.0 | - | - |
2025-07-19 01:50 pm | 876.0 | - | - |
2025-07-19 01:40 pm | 634.1 | - | - |
2025-07-19 01:30 pm | 735.3 | - | - |
2025-07-19 01:20 pm | 578.7 | - | - |
2025-07-19 01:10 pm | 569.2 | - | - |
2025-07-19 01:00 pm | 659.2 | - | - |
2025-07-19 12:50 pm | 897.0 | - | - |
2025-07-19 12:40 pm | 871.0 | - | - |
2025-07-19 12:30 pm | 854.0 | - | - |
2025-07-19 12:20 pm | 841.0 | - | - |
2025-07-19 12:10 pm | 811.0 | - | - |
2025-07-19 12:00 pm | 803.0 | - | - |
2025-07-19 11:50 am | 779.0 | - | - |
