Station 46100 - OOI Westport Offshore 
Previous observations
TIME (PDT) |
 WDIR |
 WSPD kts |
 GST kts |
 WVHT ft |
 DPD sec |
 APD sec |
 MWD |
 PRES in |
 PTDY in |
 ATMP °F |
 WTMP °F |
 DEWP °F |
 SAL psu |
 VIS nmi |
 TIDE ft |
2025-07-20 12:10 pm | SE | 5.8 | - | 2.6 | 7 | - | - | 30.01 | - | 56.8 | 58.3 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 12:00 pm | SE | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.01 | -0.01 | 56.8 | 58.3 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 11:50 am | SE | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.02 | - | 56.8 | 58.3 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 11:40 am | SE | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.02 | - | 56.7 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 11:30 am | SE | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.02 | - | 56.7 | 57.9 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 11:20 am | SE | 5.8 | - | 3.0 | - | - | W | 30.02 | - | 56.5 | 57.9 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 11:10 am | SE | 5.8 | - | 3.0 | 15 | - | - | 30.02 | - | 56.3 | 57.9 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 11:00 am | SE | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.02 | - | 56.1 | 57.9 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 10:50 am | ESE | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.02 | - | 55.9 | 57.9 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 10:40 am | ESE | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.02 | - | 55.9 | 57.9 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 10:30 am | ESE | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.02 | - | 55.9 | 57.9 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 10:20 am | ESE | 5.8 | - | 3.0 | - | - | WNW | 30.02 | - | 55.8 | 57.9 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 10:10 am | ESE | 5.8 | - | 3.0 | 7 | - | - | 30.03 | - | 55.8 | 57.9 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 10:00 am | E | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.03 | +0.00 | 55.8 | 57.9 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 09:50 am | ESE | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.03 | - | 55.9 | 57.9 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 09:40 am | E | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.02 | - | 55.9 | 57.9 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 09:30 am | E | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.02 | - | 55.8 | 57.9 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 09:20 am | E | 5.8 | - | 2.6 | - | - | WNW | 30.02 | - | 55.8 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 09:10 am | E | 5.8 | - | 2.6 | 8 | - | - | 30.02 | - | 55.8 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 09:00 am | E | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.02 | +0.00 | 55.8 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 08:50 am | E | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.03 | - | 55.8 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 08:40 am | E | 3.9 | - | - | - | - | - | 30.03 | - | 55.8 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 08:30 am | E | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.03 | - | 55.6 | 58.3 | - | 32.30 | - | - |
2025-07-20 08:20 am | E | 5.8 | - | 3.0 | - | - | WNW | 30.03 | - | 55.8 | 58.3 | - | 32.30 | - | - |
2025-07-20 08:10 am | E | 3.9 | - | 3.0 | 7 | - | - | 30.03 | - | 55.8 | 58.3 | - | 32.30 | - | - |
2025-07-20 08:00 am | E | 3.9 | - | - | - | - | - | 30.03 | -0.01 | 55.8 | 58.3 | - | 32.30 | - | - |
2025-07-20 07:50 am | E | 3.9 | - | - | - | - | - | 30.03 | - | 55.9 | 58.3 | - | 32.30 | - | - |
2025-07-20 07:40 am | E | 3.9 | - | - | - | - | - | 30.03 | - | 55.9 | 58.3 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 07:30 am | ENE | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.03 | - | 56.1 | 58.3 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 07:20 am | ENE | 3.9 | - | 3.0 | - | - | W | 30.03 | - | 56.5 | 58.3 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 07:10 am | ENE | 1.9 | - | 3.0 | 15 | - | - | 30.03 | - | 56.7 | 58.3 | - | 32.30 | - | - |
2025-07-20 07:00 am | ENE | 1.9 | - | - | - | - | - | 30.03 | -0.01 | 56.7 | 58.3 | - | 32.30 | - | - |
2025-07-20 06:50 am | E | 1.9 | - | - | - | - | - | 30.03 | - | 56.5 | 58.3 | - | 32.29 | - | - |
2025-07-20 06:40 am | ENE | 1.9 | - | - | - | - | - | 30.03 | - | 56.5 | 58.1 | - | 32.28 | - | - |
2025-07-20 06:30 am | ENE | 1.9 | - | - | - | - | - | 30.03 | - | 56.5 | 58.1 | - | 32.28 | - | - |
2025-07-20 06:20 am | ENE | 3.9 | - | 2.6 | - | - | WNW | 30.03 | - | 56.7 | 58.1 | - | 32.27 | - | - |
2025-07-20 06:10 am | NE | 3.9 | - | 2.6 | 14 | - | - | 30.03 | - | 56.7 | 58.1 | - | 32.26 | - | - |
2025-07-20 06:00 am | NE | 3.9 | - | - | - | - | - | 30.03 | -0.02 | 56.8 | 58.1 | - | 32.26 | - | - |
2025-07-20 05:50 am | NNE | 3.9 | - | - | - | - | - | 30.03 | - | 56.8 | 58.1 | - | 32.26 | - | - |
2025-07-20 05:40 am | NNE | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.03 | - | 56.8 | 58.1 | - | 32.27 | - | - |
2025-07-20 05:30 am | NE | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.03 | - | 57.0 | 58.1 | - | 32.27 | - | - |
2025-07-20 05:20 am | N | 5.8 | - | 3.0 | - | - | W | 30.03 | - | 57.4 | 58.3 | - | 32.27 | - | - |
2025-07-20 05:10 am | NNW | 5.8 | - | 3.0 | 7 | - | - | 30.03 | - | 57.6 | 58.3 | - | 32.27 | - | - |
2025-07-20 05:00 am | NNW | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.03 | -0.03 | 57.6 | 58.3 | - | 32.27 | - | - |
2025-07-20 04:50 am | NNW | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.03 | - | 57.6 | 58.3 | - | 32.27 | - | - |
2025-07-20 04:40 am | NNW | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.03 | - | 57.6 | 58.3 | - | 32.27 | - | - |
2025-07-20 04:30 am | NNW | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.04 | - | 57.6 | 58.3 | - | 32.27 | - | - |
2025-07-20 04:20 am | NNW | 3.9 | - | 3.0 | - | - | W | 30.04 | - | 57.4 | 58.3 | - | 32.28 | - | - |
2025-07-20 04:10 am | N | 5.8 | - | 3.0 | 14 | - | - | 30.04 | - | 57.6 | 58.3 | - | 32.28 | - | - |
2025-07-20 04:00 am | NNW | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.04 | -0.04 | 57.7 | 58.3 | - | 32.28 | - | - |
2025-07-20 03:50 am | NNW | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.04 | - | 57.7 | 58.3 | - | 32.28 | - | - |
2025-07-20 03:40 am | NNW | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.04 | - | 57.7 | 58.3 | - | 32.27 | - | - |
2025-07-20 03:30 am | NNW | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.04 | - | 57.7 | 58.3 | - | 32.29 | - | - |
2025-07-20 03:20 am | NNW | 7.8 | - | 2.6 | - | - | W | 30.04 | - | 57.7 | 58.5 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 03:10 am | NNW | 7.8 | - | 2.6 | 14 | - | - | 30.05 | - | 57.6 | 58.5 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 03:00 am | N | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.05 | - | 57.6 | 58.5 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 02:50 am | N | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.05 | - | 57.6 | 58.6 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 02:40 am | N | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.05 | - | 57.7 | 58.6 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 02:30 am | N | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.06 | - | 57.7 | 58.5 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 02:20 am | N | 7.8 | - | 2.6 | - | - | W | 30.06 | - | 57.7 | 58.5 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 02:10 am | N | 7.8 | - | 2.6 | 15 | - | - | 30.06 | - | 57.9 | 58.3 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 02:00 am | NNW | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.06 | -0.03 | 57.9 | 58.3 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 01:50 am | NNW | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.06 | - | 57.9 | 58.3 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 01:40 am | NNW | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.07 | - | 57.9 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 01:30 am | N | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.07 | - | 57.9 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 01:20 am | NNW | 7.8 | - | 2.6 | - | - | W | 30.07 | - | 58.1 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 01:10 am | NW | 5.8 | - | 2.6 | 7 | - | - | 30.07 | - | 58.1 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 01:00 am | NW | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.08 | -0.03 | 58.1 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 12:50 am | NW | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.08 | - | 58.1 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 12:40 am | NW | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.08 | - | 58.1 | 58.3 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 12:30 am | NNW | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.08 | - | 58.1 | 58.3 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 12:20 am | NNW | 7.8 | - | 3.0 | - | - | WNW | 30.09 | - | 58.1 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 12:10 am | NNW | 7.8 | - | 3.0 | 6 | - | - | 30.09 | - | 58.1 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-20 12:00 am | NNW | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.08 | +0.00 | 58.1 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 11:50 pm | NNW | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.09 | - | 58.1 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 11:40 pm | NNW | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.09 | - | 58.3 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 11:30 pm | NNW | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.09 | - | 58.3 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 11:20 pm | NW | 5.8 | - | 2.6 | - | - | W | 30.09 | - | 58.3 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 11:10 pm | NW | 5.8 | - | 2.6 | 7 | - | - | 30.09 | - | 58.5 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 11:00 pm | NW | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.09 | - | 58.5 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 10:50 pm | NW | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.09 | - | 58.5 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 10:40 pm | NNW | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.10 | - | 58.3 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 10:30 pm | NNW | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.10 | - | 58.3 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 10:20 pm | NNW | 7.8 | - | 3.0 | - | - | WNW | 30.10 | - | 58.3 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 10:10 pm | NNW | 9.7 | - | 3.0 | 7 | - | - | 30.10 | - | 58.5 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 10:00 pm | NW | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.10 | +0.00 | 58.5 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 09:50 pm | NW | 9.7 | - | - | - | - | - | 30.10 | - | 58.5 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 09:40 pm | NW | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.10 | - | 58.5 | 58.1 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 09:30 pm | NW | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.10 | - | 58.3 | 58.3 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 09:20 pm | NW | 7.8 | - | 3.0 | - | - | W | 30.09 | - | 58.3 | 58.3 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 09:10 pm | NNW | 7.8 | - | 3.0 | 15 | - | - | 30.09 | - | 58.1 | 58.3 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 09:00 pm | NW | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.09 | -0.03 | 58.3 | 58.3 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 08:50 pm | NW | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.09 | - | 57.9 | 58.3 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 08:40 pm | WNW | 3.9 | - | - | - | - | - | 30.09 | - | 57.6 | 58.3 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 08:30 pm | WNW | 3.9 | - | - | - | - | - | 30.09 | - | 57.6 | 58.3 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 08:20 pm | WNW | 3.9 | - | 3.0 | - | - | WNW | 30.09 | - | 57.6 | 58.3 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 08:10 pm | WNW | 3.9 | - | 3.0 | 7 | - | - | 30.09 | - | 57.4 | 58.3 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 08:00 pm | WNW | 3.9 | - | - | - | - | - | 30.09 | - | 57.4 | 58.5 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 07:50 pm | NW | 3.9 | - | - | - | - | - | 30.10 | - | 57.4 | 58.5 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 07:40 pm | NW | 3.9 | - | - | - | - | - | 30.10 | - | 57.4 | 58.5 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 07:30 pm | NW | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.10 | - | 57.4 | 58.5 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 07:20 pm | NNW | 3.9 | - | 3.0 | - | - | WNW | 30.10 | - | 57.4 | 58.5 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 07:10 pm | NNW | 3.9 | - | 3.0 | 7 | - | - | 30.10 | - | 57.4 | 58.5 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 07:00 pm | NNW | 3.9 | - | - | - | - | - | 30.10 | -0.04 | 57.4 | 58.8 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 06:50 pm | NNW | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.11 | - | 57.4 | 58.8 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 06:40 pm | NNW | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.11 | - | 57.4 | 58.8 | - | 32.30 | - | - |
2025-07-19 06:30 pm | NNW | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.11 | - | 57.6 | 58.6 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 06:20 pm | NNW | 5.8 | - | 3.6 | - | - | WNW | 30.11 | - | 57.7 | 58.6 | - | 32.30 | - | - |
2025-07-19 06:10 pm | NNW | 5.8 | - | 3.6 | 7 | - | - | 30.11 | - | 57.7 | 58.6 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 06:00 pm | NNW | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.12 | -0.04 | 57.9 | 58.6 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 05:50 pm | NNW | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.12 | - | 57.9 | 58.8 | - | 32.30 | - | - |
2025-07-19 05:40 pm | NNW | 7.8 | - | - | - | - | - | 30.12 | - | 58.1 | 58.6 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 05:30 pm | NNW | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.12 | - | 58.3 | 58.8 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 05:20 pm | NNW | 5.8 | - | 3.3 | - | - | WNW | 30.12 | - | 58.5 | 59.4 | - | 32.30 | - | - |
2025-07-19 05:10 pm | NNW | 5.8 | - | 3.3 | 7 | - | - | 30.13 | - | 58.5 | 59.5 | - | 32.30 | - | - |
2025-07-19 05:00 pm | NNW | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.13 | -0.03 | 58.6 | 59.5 | - | 32.25 | - | - |
2025-07-19 04:50 pm | NNW | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.13 | - | 58.6 | 59.0 | - | 32.30 | - | - |
2025-07-19 04:40 pm | NW | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.13 | - | 58.8 | 59.5 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 04:30 pm | NNW | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.14 | - | 58.8 | 59.9 | - | 32.28 | - | - |
2025-07-19 04:20 pm | NW | 5.8 | - | 3.3 | - | - | WNW | 30.14 | - | 58.8 | 59.5 | - | 32.33 | - | - |
2025-07-19 04:10 pm | NNW | 3.9 | - | 3.3 | 7 | - | - | 30.14 | - | 58.8 | 60.3 | - | 32.26 | - | - |
2025-07-19 04:00 pm | NNW | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.14 | - | 58.8 | 60.4 | - | 32.27 | - | - |
2025-07-19 03:50 pm | N | 3.9 | - | - | - | - | - | 30.14 | - | 58.8 | 59.0 | - | 32.26 | - | - |
2025-07-19 03:40 pm | NW | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.15 | - | 59.0 | 58.6 | - | 32.28 | - | - |
2025-07-19 03:30 pm | NW | 5.8 | - | - | - | - | - | 30.15 | - | 59.2 | 58.3 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 03:20 pm | WNW | 1.9 | - | 3.3 | - | - | WNW | 30.15 | - | 59.7 | 58.5 | - | 32.31 | - | - |
2025-07-19 03:10 pm | NW | 1.9 | - | 3.3 | 7 | - | - | 30.15 | - | 59.9 | 58.8 | - | 32.30 | - | - |
2025-07-19 03:00 pm | NW | 1.9 | - | - | - | - | - | 30.16 | - | 59.7 | 58.6 | - | 32.30 | - | - |
2025-07-19 02:50 pm | NW | 1.9 | - | - | - | - | - | 30.15 | - | 59.7 | 58.8 | - | 32.32 | - | - |
These oceanographic data are displayed in rounded times.
Click on the graph icon in the table below to see a time series plot of the last five days of that observation. |
Depth (DEPTH): | 3.6 ft |
Ocean Temperature (OTMP): | 58.19 °F |
Salinity (SAL): | 32.31 psu |
Previous observations
TIME (PDT) |
DEPTH ft |
 OTMP °F |
 COND mS/cm |
 SAL psu |
 O2% % |
 O2PPM ppm |
 CLCON ug/l |
 TURB FTU |
 PH |
 EH mV |
2025-07-20 12:10 pm | 3.6 | 58.21 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 12:00 pm | 3.6 | 58.21 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 11:50 am | 3.6 | 58.21 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 11:40 am | 3.6 | 58.15 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 11:30 am | 3.6 | 57.99 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 11:20 am | 3.6 | 57.96 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 11:10 am | 3.6 | 57.94 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 11:00 am | 3.6 | 57.94 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 10:50 am | 3.6 | 57.96 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 10:40 am | 3.6 | 57.97 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 10:30 am | 3.6 | 57.97 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 10:20 am | 3.6 | 57.94 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 10:10 am | 3.6 | 57.94 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 10:00 am | 3.6 | 57.94 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 09:50 am | 3.6 | 57.94 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 09:40 am | 3.6 | 57.96 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 09:30 am | 3.6 | 57.97 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 09:20 am | 3.6 | 58.01 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 09:10 am | 3.6 | 58.05 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 09:00 am | 3.6 | 58.05 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 08:50 am | 3.6 | 58.12 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 08:40 am | 3.6 | 58.17 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 08:30 am | 3.6 | 58.19 | - | 32.30 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 08:20 am | 3.6 | 58.21 | - | 32.30 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 08:10 am | 3.6 | 58.23 | - | 32.30 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 08:00 am | 3.6 | 58.23 | - | 32.30 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 07:50 am | 3.6 | 58.21 | - | 32.30 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 07:40 am | 3.6 | 58.24 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 07:30 am | 3.6 | 58.26 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 07:20 am | 3.6 | 58.28 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 07:10 am | 3.6 | 58.28 | - | 32.30 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 07:00 am | 3.6 | 58.23 | - | 32.30 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 06:50 am | 3.6 | 58.19 | - | 32.29 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 06:40 am | 3.6 | 58.19 | - | 32.28 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 06:30 am | 3.6 | 58.17 | - | 32.28 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 06:20 am | 3.6 | 58.17 | - | 32.27 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 06:10 am | 3.6 | 58.15 | - | 32.26 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 06:00 am | 3.6 | 58.15 | - | 32.26 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 05:50 am | 3.6 | 58.15 | - | 32.26 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 05:40 am | 3.6 | 58.17 | - | 32.27 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 05:30 am | 3.6 | 58.19 | - | 32.27 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 05:20 am | 3.6 | 58.19 | - | 32.27 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 05:10 am | 3.6 | 58.21 | - | 32.27 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 05:00 am | 3.6 | 58.21 | - | 32.27 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 04:50 am | 3.6 | 58.23 | - | 32.27 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 04:40 am | 3.6 | 58.23 | - | 32.27 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 04:30 am | 3.6 | 58.24 | - | 32.27 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 04:20 am | 3.6 | 58.28 | - | 32.28 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 04:10 am | 3.6 | 58.30 | - | 32.28 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 04:00 am | 3.6 | 58.33 | - | 32.28 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 03:50 am | 3.6 | 58.35 | - | 32.28 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 03:40 am | 3.6 | 58.30 | - | 32.27 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 03:30 am | 3.6 | 58.35 | - | 32.29 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 03:20 am | 3.6 | 58.44 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 03:10 am | 3.6 | 58.48 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 03:00 am | 3.6 | 58.55 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 02:50 am | 3.6 | 58.59 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 02:40 am | 3.6 | 58.62 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 02:30 am | 3.6 | 58.55 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 02:20 am | 3.6 | 58.44 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 02:10 am | 3.6 | 58.32 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 02:00 am | 3.6 | 58.23 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 01:50 am | 3.6 | 58.19 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 01:40 am | 3.6 | 58.17 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 01:30 am | 3.6 | 58.17 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 01:20 am | 3.6 | 58.10 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 01:10 am | 3.6 | 58.06 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 01:00 am | 3.6 | 58.12 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 12:50 am | 3.6 | 58.17 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 12:40 am | 3.6 | 58.21 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 12:30 am | 3.6 | 58.19 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 12:20 am | 3.6 | 58.19 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 12:10 am | 3.6 | 58.17 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 12:00 am | 3.6 | 58.17 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 11:50 pm | 3.6 | 58.14 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 11:40 pm | 3.6 | 58.12 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 11:30 pm | 3.6 | 58.05 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 11:20 pm | 3.6 | 58.08 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 11:10 pm | 3.6 | 58.05 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 11:00 pm | 3.6 | 58.03 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 10:50 pm | 3.6 | 58.08 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 10:40 pm | 3.6 | 58.14 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 10:30 pm | 3.6 | 58.17 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 10:20 pm | 3.6 | 58.19 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 10:10 pm | 3.6 | 58.14 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 10:00 pm | 3.6 | 58.14 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 09:50 pm | 3.6 | 58.12 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 09:40 pm | 3.6 | 58.17 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 09:30 pm | 3.6 | 58.21 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 09:20 pm | 3.6 | 58.21 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 09:10 pm | 3.6 | 58.26 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 09:00 pm | 3.6 | 58.32 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 08:50 pm | 3.6 | 58.30 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 08:40 pm | 3.6 | 58.28 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 08:30 pm | 3.6 | 58.30 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 08:20 pm | 3.6 | 58.32 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 08:10 pm | 3.6 | 58.33 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 08:00 pm | 3.6 | 58.42 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 07:50 pm | 3.6 | 58.46 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 07:40 pm | 3.6 | 58.44 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 07:30 pm | 3.6 | 58.42 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 07:20 pm | 3.6 | 58.44 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 07:10 pm | 3.6 | 58.41 | - | 32.31 | - | - | - | - | - | - |
