Station BDVF1 - Broad River, FL 
Previous observations
TIME (EDT) |
 WDIR |
 WSPD kts |
 GST kts |
 WVHT ft |
 DPD sec |
 APD sec |
 MWD |
 PRES in |
 PTDY in |
 ATMP °F |
 WTMP °F |
 DEWP °F |
 SAL psu |
 VIS nmi |
 TIDE ft |
2025-07-19 04:00 pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.4 | - | 9.69 | - | -0.27 |
2025-07-19 03:00 pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.4 | - | 9.65 | - | -0.14 |
2025-07-19 02:00 pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.3 | - | 9.49 | - | -0.03 |
2025-07-19 01:00 pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.9 | - | 9.40 | - | 0.06 |
2025-07-19 12:00 pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.9 | - | 9.45 | - | 0.19 |
2025-07-19 11:00 am | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.3 | - | 9.58 | - | 0.20 |
2025-07-19 10:00 am | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.4 | - | 9.60 | - | 0.15 |
2025-07-19 09:00 am | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.4 | - | 9.61 | - | 0.08 |
2025-07-19 08:00 am | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.3 | - | 9.65 | - | -0.04 |
2025-07-19 07:00 am | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.3 | - | 9.69 | - | -0.21 |
2025-07-19 06:00 am | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.4 | - | 9.71 | - | -0.41 |
2025-07-19 05:00 am | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.4 | - | 9.72 | - | -0.43 |
2025-07-19 04:00 am | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.8 | - | 9.65 | - | -0.36 |
2025-07-19 03:00 am | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0 | - | 9.64 | - | -0.24 |
2025-07-19 02:00 am | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0 | - | 9.64 | - | -0.14 |
2025-07-19 01:00 am | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.2 | - | 9.65 | - | -0.04 |
2025-07-19 12:00 am | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.3 | - | 9.68 | - | 0.05 |
These oceanographic data are displayed in rounded times.
Click on the graph icon in the table below to see a time series plot of the last five days of that observation. |
Depth (DEPTH): | 4.9 ft |
Ocean Temperature (OTMP): | 87.48 °F |
Salinity (SAL): | 9.70 psu |
Previous observations
TIME (EDT) |
DEPTH ft |
 OTMP °F |
 COND mS/cm |
 SAL psu |
 O2% % |
 O2PPM ppm |
 CLCON ug/l |
 TURB FTU |
 PH |
 EH mV |
2025-07-19 04:00 pm | 4.9 | 87.42 | - | 9.69 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 03:00 pm | 4.9 | 87.42 | - | 9.65 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 02:00 pm | 4.9 | 87.17 | - | 9.49 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 01:00 pm | 4.9 | 86.86 | - | 9.40 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 12:00 pm | 4.9 | 86.95 | - | 9.45 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 11:00 am | 4.9 | 87.26 | - | 9.58 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 10:00 am | 4.9 | 87.46 | - | 9.60 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 09:00 am | 4.9 | 87.48 | - | 9.61 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 08:00 am | 4.9 | 87.28 | - | 9.65 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 07:00 am | 4.9 | 87.19 | - | 9.69 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 06:00 am | 4.9 | 87.35 | - | 9.71 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 05:00 am | 4.9 | 87.46 | - | 9.72 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 04:00 am | 4.9 | 87.73 | - | 9.65 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 03:00 am | 4.9 | 88.00 | - | 9.64 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 02:00 am | 4.9 | 88.03 | - | 9.64 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 01:00 am | 4.9 | 88.07 | - | 9.65 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 12:00 am | 4.9 | 88.27 | - | 9.68 | - | - | - | - | - | - |
Click on the graph icon in the table below to see a time series plot of the last five days of that observation. |
* indicates interpolated rain values |
Previous observations
|
 | |
-------- Ten-minute Rain Rates (Centered at hour + minutes) --------- |
TIME (EDT) |
Hourly Accum inches |
|
0 inches/hour | |
10 inches/hour | |
20 inches/hour | |
30 inches/hour | |
40 inches/hour | |
50 inches/hour | |
2025-07-19 05:00 pm | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 04:00 pm | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 03:00 pm | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 02:00 pm | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 01:00 pm | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 12:00 pm | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 11:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 10:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 09:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 08:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 07:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 06:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 05:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 04:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 03:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 02:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 01:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 12:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |