Station LBSF1 - Little Blackwater, FL 
Previous observations
TIME (EDT) |
 WDIR |
 WSPD kts |
 GST kts |
 WVHT ft |
 DPD sec |
 APD sec |
 MWD |
 PRES in |
 PTDY in |
 ATMP °F |
 WTMP °F |
 DEWP °F |
 SAL psu |
 VIS nmi |
 TIDE ft |
2025-07-20 08:00 am | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.0 | - | 33.82 | - | -0.43 |
2025-07-20 07:00 am | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.2 | - | 33.80 | - | -0.45 |
2025-07-20 06:00 am | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.4 | - | 33.80 | - | -0.47 |
2025-07-20 05:00 am | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.5 | - | 33.77 | - | -0.47 |
2025-07-20 04:00 am | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.7 | - | 33.76 | - | -0.47 |
2025-07-20 03:00 am | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.1 | - | 33.75 | - | -0.46 |
2025-07-20 02:00 am | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.3 | - | 33.74 | - | -0.45 |
2025-07-20 01:00 am | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.6 | - | 33.73 | - | -0.44 |
2025-07-20 12:00 am | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0 | - | 33.72 | - | -0.43 |
2025-07-19 11:00 pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.3 | - | 33.70 | - | -0.43 |
2025-07-19 05:00 pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.7 | - | 33.63 | - | -0.43 |
2025-07-19 04:00 pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.2 | - | 33.64 | - | -0.41 |
2025-07-19 03:00 pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.6 | - | 33.64 | - | -0.37 |
2025-07-19 02:00 pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.1 | - | 33.66 | - | -0.35 |
2025-07-19 01:00 pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.4 | - | 33.67 | - | -0.33 |
2025-07-19 12:00 pm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.8 | - | 33.68 | - | -0.31 |
2025-07-19 11:00 am | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.5 | - | 33.69 | - | -0.30 |
2025-07-19 10:00 am | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.1 | - | 33.68 | - | -0.30 |
These oceanographic data are displayed in rounded times.
Click on the graph icon in the table below to see a time series plot of the last five days of that observation. |
Depth (DEPTH): | 4.9 ft |
Ocean Temperature (OTMP): | 85.89 °F |
Salinity (SAL): | 33.83 psu |
Previous observations
TIME (EDT) |
DEPTH ft |
 OTMP °F |
 COND mS/cm |
 SAL psu |
 O2% % |
 O2PPM ppm |
 CLCON ug/l |
 TURB FTU |
 PH |
 EH mV |
2025-07-20 08:00 am | 4.9 | 85.95 | - | 33.82 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 07:00 am | 4.9 | 86.13 | - | 33.80 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 06:00 am | 4.9 | 86.32 | - | 33.80 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 05:00 am | 4.9 | 86.54 | - | 33.77 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 04:00 am | 4.9 | 86.77 | - | 33.76 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 03:00 am | 4.9 | 87.01 | - | 33.75 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 02:00 am | 4.9 | 87.24 | - | 33.74 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 01:00 am | 4.9 | 87.58 | - | 33.73 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-20 12:00 am | 4.9 | 87.93 | - | 33.72 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 11:00 pm | 4.9 | 88.30 | - | 33.70 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 05:00 pm | 4.9 | 88.68 | - | 33.63 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 04:00 pm | 4.9 | 88.18 | - | 33.64 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 03:00 pm | 4.9 | 87.60 | - | 33.64 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 02:00 pm | 4.9 | 87.01 | - | 33.66 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 01:00 pm | 4.9 | 86.31 | - | 33.67 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 12:00 pm | 4.9 | 85.84 | - | 33.68 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 11:00 am | 4.9 | 85.42 | - | 33.69 | - | - | - | - | - | - |
2025-07-19 10:00 am | 4.9 | 85.15 | - | 33.68 | - | - | - | - | - | - |
Click on the graph icon in the table below to see a time series plot of the last five days of that observation. |
* indicates interpolated rain values |
Previous observations
|
 | |
-------- Ten-minute Rain Rates (Centered at hour + minutes) --------- |
TIME (EDT) |
Hourly Accum inches |
|
0 inches/hour | |
10 inches/hour | |
20 inches/hour | |
30 inches/hour | |
40 inches/hour | |
50 inches/hour | |
2025-07-20 09:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-20 08:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-20 07:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-20 06:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-20 05:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-20 04:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-20 03:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-20 02:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-20 01:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-20 12:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 11:00 pm | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 05:00 pm | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 04:00 pm | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 03:00 pm | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 02:00 pm | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 01:00 pm | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 12:00 pm | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 11:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
2025-07-19 10:00 am | 0.00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |